| 000 | 01273nem a2200241 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IT-RoINE | ||
| 005 | 20201012085942.0 | ||
| 008 | 970204s1936 sp a 0 spa d | ||
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN IT-RoINE _erdc _dIT-RoINE |
||
| 245 | 0 | 0 | _aMapa de España cisterciense. |
| 255 | _aEscala indeterminada | ||
| 260 |
_a[Cóbreces (Santander)] : _bAbadia de Viaceli, _c1936. |
||
| 300 |
_a1 mapa ; _c70 x 84 cm en h. de 100 x 138 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
| 500 | _aIncluye, en el margen izquierdo: "Catálogo de los monasterios españoles", indicando las diócesis, provincias y ayuntamientos o lugares a los que pertenece cada uno y la lista de las órdenes militares de caballeros y comendadoras. | ||
| 500 | _aClave de signos convencionales indicando divisiones administrativas, ciudades según su importancia, monasterios de la orden cisterciense, prioratos, obispados y arzobispados. | ||
| 500 | _aBajo el título emblemas de España y de la orden del Císter. | ||
| 500 | _aAlrededor del mapa, orla tipográfica decorada con los escudos de las diócesis españolas y las órdenes militares. | ||
| 710 | 2 |
_aAbadía de Viaceli (Cóbreces, España) _968148 |
|
| 942 | _cMTS | ||
| 999 |
_c34625 _d34625 |
||