000 | 02201ndm a2200373 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IT-RoINE | ||
005 | 20190624060422.0 | ||
008 | 190326s1750 it cc|||r|||| 00| | lat d | ||
040 |
_aIT-RoINE _cIT-RoINE |
||
110 | 2 |
_91944 _aIglesia Católica |
|
240 | 1 | 0 | _aGraduale |
245 | 1 | 1 | _a[Gradual del propio de los Santos] |
260 | _c[1700-1750] | ||
300 |
_a1 libro de coro ([76 p.]) ; _c54 cm. |
||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
505 | 0 | _aGradual del propio de los santos desde: parte de la misa de San José (19 marzo) hasta final de diciembre. | |
529 | _aIncipit: Alleluja, alleluja | ||
529 | _aExplicit: Dicit Dominus. LAUS DEO. | ||
597 | _aOrganización de la página: a línea tirada; 6 tetragramas por página, color minio; notación cuadrada; caja de escritura: 420 x 295 milímetros. | ||
597 | _aTipología de códice: unitario, mutilado. | ||
597 | _aPaginación original desde página 57 a 131; números arábigos, ángulo superior externo, color negro; faltan las páginas 1–56; la página 132 numerada con lápiz, está en blanco; materia: papel; medidas del folio: 535 x 390 milímetros. | ||
597 | _aEncuadernación: cubiertas rígidas de cartón revestidas de pergamino color tostado; medidas: 540 x 395 milímetros; hojas de guarda inicio y fin de papel; cortes: natural; lomo revestido de pergamino del mismo tipo y color que las cubiertas; 6 costillas sin tejuelo; decoración de cubiertas: nada. | ||
597 | _aProcedencia: [Iglesia de Santiago y San Ildefonso de los españoles, Roma] | ||
597 | _aEstado de conservación: bueno (de lo que queda); la tinta ha estropeado un poco el papel. | ||
597 | _aAnotaciones: el orden de las fiestas coincide bastante con G Ms 17, primera parte; solamente algunos santos; seguramente servía para complementar los libros ya existentes o eran santos de reciente introducción. | ||
599 | _aOrnamentación: con decoración monocroma; iniciales en rojo | ||
655 | 4 |
_aLibros de coro _941963 |
|
655 | 4 |
_aLibros litúrgicos _960140 |
|
655 | 4 |
_aManuscritos _960803 |
|
655 | 4 |
_aGraduales _958143 |
|
942 |
_cLA _2ddc |
||
999 |
_c29757 _d29757 |