| 000 | 02760nas a2200433 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IT-RoINE | ||
| 005 | 20191025055408.0 | ||
| 008 | 060802d187u194usp ar f0uuub0spa d | ||
| 022 | 0 | _a1886-7308 | |
| 040 |
_aSpMaBN _bspa _cSpMaBN IT-RoINE _erdc _dIT-RoINE |
||
| 210 | 0 | _aLista of. buques guerra merc. mar. esp. | |
| 245 | 0 | 0 | _aLista oficial de los buques de guerra y mercantes de la marina española. |
| 246 | 3 | _aLista oficial de los buques de guerra y mercantes de más de 50 toneladas de la marina española | |
| 246 | 3 | _aLista oficial de los buques de guerra y de los mercantes desde 20 toneladas de la marina española | |
| 246 | 3 | _aLista oficial de buques de la marina militar y mercante española desde 20 toneladas | |
| 246 | 3 | _aLista oficial de buques de las marinas militar y civil españolas de 20 toneladas | |
| 246 | 3 | _aLista oficial de buques de las marinas militar, mercante y pesquera españolas desde 20 toneladas | |
| 246 | 3 | _aLista oficial de los buques de guerra y mercantes de la marina española con sus señales distintivas correspondientes según el código internacional de señales. | |
| 260 |
_aMadrid : _bDepósito Hidrográfico. |
||
| 300 |
_a v. ; _c25 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
| 362 | 1 | _aComenzó en 1871? | |
| 500 | _aSutít. (<1871-1880>): apéndice al Código internacional de señales. | ||
| 500 | _aVariaciones en el tít.: Lista oficial de los buques de guerra y mercantes de más de 50 toneladas de la marina española; Lista oficial de los buques de guerra y de los mercantes desde 20 toneladas de la marina española; Lista oficial de buques de la marina militar y mercante española desde 20 toneladas; Lista oficial de buques de las marinas militar y civil españolas desde 20 toneladas; Lista oficial de buques de las marinas militar, mercante y pesquera españolas desde 20 toneladas. | ||
| 500 | _aEl año 1936 es un suplemento al año 1935. | ||
| 525 | _aAlgunos volúmenes acompañados por suplumentos. | ||
| 550 | _aEdita: (<1871>) Depósito Hidrográfico; (<1873-1880>) Dirección de Hidrografía; (<1908>-1933) Ministerio de Marina; (1934-<1935>) Subsecretaría de la Marina Civil. | ||
| 650 | 4 |
_aBarcos de guerra _zEspaña _vPublicaciones periódicas _957794 |
|
| 650 | 4 |
_aBarcos mercantes _zEspaña _vPublicaciones periódicas _957795 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bDepósito Hidrográfico _957796 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bDirección de Hidrografía _957797 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bMinisterio de Marina _977 |
|
| 710 | 1 |
_aEspaña. _bSubsecretaría de la Marina Civil _957798 |
|
| 785 | 0 | 0 |
_wbise0000179711 _tLista oficial de buques _x1138-0594 |
| 866 |
_a(1929)1930. _x2 fasc. (0,02 m) |
||
| 942 | _cPRC | ||
| 999 |
_c29500 _d29500 |
||