000 | 02770nmi a2200337 i 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | IT-RoINE | ||
005 | 20180417071421.0 | ||
006 | a|||||o||j|f00| 0 | ||
007 | cr |||||||a | ||
008 | 171211s2008 sp |||||o||j|f00| 0 spa|d | ||
040 | _aIT-RoINE | ||
041 | 1 |
_abaq _acat _aeng _aglg _aspa |
|
110 | 1 |
_942245 _aEspaña. _bMinisterio de Educación, Cultura y Deporte |
|
245 |
_aBiblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico _h[recurso electrónico] / _cMinisterio de Educación, Cultura y Deporte. |
||
256 | _aPlataforma de recursos electrónicos | ||
260 |
_aMadrid : _bMinisterio de Educación, Cultura y Deporte, _c[2008]- |
||
310 | _aActualizado de manera continúa | ||
336 |
_2rdacontent _atext |
||
337 |
_2rdamedia _acomputadora |
||
338 |
_2rdacarrier _arecurso en línea |
||
500 | _aÚltima revisión de accesibilidad: agosto 2017. | ||
500 | _aTítulo tomado de la pantalla de presentación (consultado el 11 de diciembre de 2017). | ||
506 | _aAcceso abierto. | ||
520 | _aLa Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico es una biblioteca digital en la que se ofrece a los ciudadanos una valiosa y creciente colección de reproducciones facsímiles digitales de manuscritos, libros impresos, fotografías históricas, materiales cartográficos, partituras y demás materiales que se conservan en instituciones de la memoria (archivos, biblioteca y museos) y forman parte del Patrimonio Bibliográfico Español. Esta iniciativa permite a los ciudadanos consultar sin restricciones fondos, en su mayoría públicos que, por sus características, se conservan en depósitos especiales y son difícilmente accesibles. El proyecto es el fruto de la cooperación del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y las Comunidades con las comunidades autónomas y otras administraciones e instituciones públicas o privadas. Los fondos digitalizados provienen de bibliotecas, archivos y museos, de comunidades autónomas, ministerios, ayuntamientos, ateneos, fundaciones, universidades, instituciones privadas, reales academias, particulares, etc. La Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico ofrece en acceso abierto y gratuito, unos 23.000 libros impresos antiguos, 2.500 manuscritos, 5.131 materiales cartográficos (atlas y mapas), 85.500 materiales gráficos y fotográficos, 212 partituras, etc. | ||
540 | _aAcceso libre. | ||
546 | _aConsultable en catalán, español, euskera, gallego, inglés e valenciano. | ||
655 | 4 |
_aBases de datos en línea _942311 |
|
650 | 4 |
_942872 _aBibliotecas digitales _zEspaña _vBases de datos |
|
856 | 4 | 0 |
_uhttp://bvpb.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion _zEnlace a Biblioteca Virtual del Patrimonio Bibliográfico |
942 |
_cCF _2ddc |
||
999 |
_c21766 _d21766 |