| 000 | 02017nam a2200277 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | IT-RoINE | ||
| 005 | 20171106091825.0 | ||
| 008 | 940222m19561985be r 001 | lat d | ||
| 040 |
_aES-OvBU. _bspa. _duned IT-RoINE _cIT-RoINE |
||
| 100 | 1 |
_aTertuliano, Quinto Septimio Florente, _97908 _dca. 160-ca. 230 |
|
| 245 | 1 | 0 | _aQuinti Septimii Florentis Tertulliani Presbyteri Carthaginiensis Opera omnia, cum selectis praecedentium editionum lectionibus variorumque commentariis. |
| 250 | _aOpera omnia, cum selectis praecedentium editionum lectionibus variorumque commentariis | ||
| 260 |
_aTurnholti : _bBrepols, _c1956-1985. |
||
| 300 |
_a2 v. ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_2rdacontent _atext |
||
| 337 |
_2rdamedia _aunmediated |
||
| 338 |
_2rdacarrier _avolume |
||
| 490 | 1 |
_aPatrologiae Cursus Completus. _aSeries Latina ; _v1, 2 |
|
| 500 | _aIncluye índice. | ||
| 500 | _aTexto a dos columnas. | ||
| 505 | 0 | _aPars prima: Libri ab auctore nondum montanista scripti, inter quos integer De oratione liber ex recensione Muratorii ; accedunt plures diversi argumenti dissertationes Jac. Pamelii, Dd. Nicol. Le Nourry, Gothofr. Lumper, Joh. A. Noesselt, Laur. Mosheim, nec non et perpetuus Sigeberti Havercampi in Apologeticum commentarius -- pars secunda: Libri ab auctore montanista scripti quibus praemittitur liber insignis de praescriptionibus adbersus haereticus ; in quinque ac subnectuntur appendicibus carmina Tertulliano adscripta, fragmentum de execrandis diis e Bibliotheca Vaicana erotum, operum quorumdam graecorum vel deperditorum fragmenta et notulae, nec non et. D. Corbiani Thomae adnotationes et dissertatio in duos de Baptismo et Poenitentia libros, accedunt indices duo, unus Tertullianae latinitatis, cura Chr. Schutzii digestum, alter auctorum veterum quorum mentio in Tertulliano. | |
| 534 | _pReprod. de la ed. de: París : J.-P.Migne, 1844. | ||
| 700 | 1 |
_aMigne, Jacques Paul, _d1800-1875 _933300 |
|
| 830 | 0 |
_939396 _aPatrologiae cursus completus. _pSeries latina ; _v1-2 |
|
| 942 | _cMTS | ||
| 999 |
_c20851 _d20851 |
||